<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analysen &amp; Hintergründe &#8211; FinanzFundament</title>
	<atom:link href="https://finanzfundament.org/category/analyse-und-hintergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<description>Mehr Geld durch finanzielle Bildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 14:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzfundament.org/wp-content/uploads/2025/09/cropped-LogoHand-2-32x32.jpg</url>
	<title>Analysen &amp; Hintergründe &#8211; FinanzFundament</title>
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Krisen, Crashs und exogene Schocks &#8211; Ein Blick auf die Geschichte der Märkte</title>
		<link>https://finanzfundament.org/krisen-crashs-und-exogene-schocks-ein-blick-auf-die-geschichte-der-maerkte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Goldstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[Die Geschichte der Finanzmärkte ist geprägt von dramatischen Wendepunkten, systemischen Krisen und tiefgreifenden geldpolitischen Umbrüchen. In einer Grafik zur Entwicklung des S&#38;P&#160;500 wird von den 1920er Jahren bis 2025 einen Überblick über diese turbulente Reise bereitgestellt. In diesem logarithmischen Monatschart steht jede Kerze für einen Zeitraum von einem Monat. Die logarithmische Darstellung hilft, Abweichungen vom...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRICS – Aufstieg einer neuen Wirtschaftsmacht?</title>
		<link>https://finanzfundament.org/brics-aufstieg-einer-neuen-wirtschaftsmacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/staging/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Die Staatengruppe BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, seit 2024 erweitert um u. a. Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) gewinnt zunehmend an Bedeutung im globalen Machtgefüge. Sie steht für den Versuch, die jahrzehntelange Dominanz westlicher Institutionen wie IWF, Weltbank und vor allem des US-Dollars als Leitwährung herauszufordern. Wirtschaftliche Größe und Handelsbilanz...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
