<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRICS &#8211; FinanzFundament</title>
	<atom:link href="https://finanzfundament.org/tag/brics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<description>Mehr Geld durch finanzielle Bildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 01:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzfundament.org/wp-content/uploads/2025/09/cropped-LogoHand-2-32x32.jpg</url>
	<title>BRICS &#8211; FinanzFundament</title>
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marktkompass KW 43/2025 &#8211; Zwischen Handelskrieg und Goldrausch</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw43-2025-zwischen-handelskrieg-und-goldrausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 11:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[Die letzte Woche startete in einem nervösen Umfeld. Auch wenn nach einer kurzen Erholung die Tiefs vom Freitag wieder angetestet wurden, bleibt die Grundtendenz an den Märkten weiterhin stabil. Der VIX zeigt mit 20,78 eine Phase erhöhter Angst, das Put/Call-Ratio signalisiert Extreme Angst, und der Fear &#38; Greed Index liegt zum Wochenschluss auf 27 –...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRICS – Aufstieg einer neuen Wirtschaftsmacht?</title>
		<link>https://finanzfundament.org/brics-aufstieg-einer-neuen-wirtschaftsmacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/staging/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Die Staatengruppe BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, seit 2024 erweitert um u. a. Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) gewinnt zunehmend an Bedeutung im globalen Machtgefüge. Sie steht für den Versuch, die jahrzehntelange Dominanz westlicher Institutionen wie IWF, Weltbank und vor allem des US-Dollars als Leitwährung herauszufordern. Wirtschaftliche Größe und Handelsbilanz...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
