<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dollar &#8211; FinanzFundament</title>
	<atom:link href="https://finanzfundament.org/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<description>Mehr Geld mit System</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 11:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzfundament.org/wp-content/uploads/2026/06/cropped-finanzfundament-icon-transparent-32x32.png</url>
	<title>Dollar &#8211; FinanzFundament</title>
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marktkompass KW 31/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-31-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Die Zwischenkorrektur setzt sich fort und vertieft sich leicht: Der Kurs hat sich weiter von der 50-Tage-Linie nach unten gelöst, RSI und Wilder-RSI drehen erstmals seit Wochen in den überverkauften Bereich. Parallel bleibt der Ölpreis durch die Nahost-Eskalation der Hauptbelastungsfaktor, während der Big-Tech- und Tesla-Ausverkauf sowie starke Agrarpreise das Wochenbild prägen –...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 26/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-26-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 01:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Die Halbleiter-Rally hat den Nasdaq beflügelt und den S&#38;P 500 trotz anhaltender Inflationssorgen im überhitzten Bereich gehalten. Während der starke US-Dollar die Rohstoffe und Edelmetalle spürbar unter Druck setzt, bleibt Bitcoin stabil oberhalb der psychologischen Schlüsselmarke. Nach dem Auftritt von Kevin Warsh haben sich die Zinserwartungen verändert. Markttreiber der Woche 1. Halbleiter-Rally...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 06/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 00:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[Marktphase Der Markt verbleibt klar in Phase 2 – überhitzter Aufwärtstrend. An der übergeordneten Struktur hat sich trotz hoher Volatilität wie letzte Woche nichts Grundlegendes geändert: kein Trendbruch, keine bestätigte Zwischenkorrektur, aber weiterhin keine echte Entspannung der Überdehnung. Die technischen Kennzahlen bestätigen das Bild: Auffällig: Der Markt hält sich über der 50-Tage-Linie, aber mit nachlassender...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRICS – Aufstieg einer neuen Wirtschaftsmacht?</title>
		<link>https://finanzfundament.org/brics-aufstieg-einer-neuen-wirtschaftsmacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/staging/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Die Staatengruppe BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, seit 2024 erweitert um u. a. Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) gewinnt zunehmend an Bedeutung im globalen Machtgefüge. Sie steht für den Versuch, die jahrzehntelange Dominanz westlicher Institutionen wie IWF, Weltbank und vor allem des US-Dollars als Leitwährung herauszufordern. Wirtschaftliche Größe und Handelsbilanz...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
