<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktkompass &#8211; FinanzFundament</title>
	<atom:link href="https://finanzfundament.org/tag/marktkompass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<description>Mehr Geld mit System</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 20:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzfundament.org/wp-content/uploads/2025/09/cropped-LogoHand-2-32x32.jpg</url>
	<title>Marktkompass &#8211; FinanzFundament</title>
	<link>https://finanzfundament.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marktkompass KW 25/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-25-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 20:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Die Inflationsdaten kamen wie erwartet hoch, der Erzeugerpreisindex überraschte positiv – und der Markt nimmt beides relativ gelassen hin. Der Aufwärtstrend hält, der Kurs prallte an der 50-Tage-Linie ab, die Rotation dreht weiter, Small-Cap deutlich im Plus Auswertung FinanzTestund bei Bitcoin hat die 60.000-USD-Marke gehalten. Markttreiber der Woche 1. Halbleiter-Comeback – nur...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 24/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-24-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Abverkauf bei den Chip-Aktien hat den überhitzten Markt kalt erwischt: Nasdaq -4,5 % und S&#38;P 500 -2,6 %. Der Aufwärtstrend ist dennoch weiterhin intakt und die Marktphase bleibt unverändert überhitzt. Markttreiber der Woche 1.  Abverkauf der Chip-AktienBroadcom enttäuschte mit seinem KI-Chip-Ausblick am Mittwochabend und zog den gesamten Sektor runter. Die Breite...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 23/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-23-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt läuft auf Hochtouren: KI-Infrastruktur explodiert, Energie gibt nach, und SmallCaps legen zu – klassische Risk-On-Signale. Der Aufwärtstrend setzt sich fort, aber der Kurs notiert weiter deutlich oberhalb des langfristigen Trendkanals. Das Bild bleibt bullisch und überhitzt zugleich. Markttreiber der Woche 1. KI-Infrastruktur – die zweite Welle rolltOracle, Micron, AMD und...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 22/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-22-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 01:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche NVIDIA lieferte Rekordergebnisse – doch der Kurs gibt nach. Statt Euphorie gab es Gewinnmitnahmen, Rotation und ein differenzierteres Bild: Europa outperformt, der Ölpreis fällt, und die Marktbreite zieht endlich an. Der Aufwärtstrend läuft weiter, das Bild hat sich leicht stabilisiert. Markttreiber der Woche 1. NVIDIA – Perfektion war bereits eingepreistDie Zahlen waren...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 21/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-21-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Die Inflationsdaten haben geliefert – und zwar das Falsche. Verbraucher- und Erzeugerpreisindex fielen deutlich schlechter aus als erwartet, der Ölpreis schoss durch geopolitische Risiken nach oben, und der Freitag hat das quittiert. Der Aufwärtstrend ist formal noch intakt, aber die Risse werden breiter. Markttreiber der Woche 1. Inflation schlägt zurückDer Verbraucherpreis übertraf...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 20/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-20-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 23:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Die Märkte setzen ihren Aufwärtstrend fort – getragen von Tech-Euphorie, nachlassendem Inflationsdruck durch den Ölpreisrückgang und starken Unternehmenszahlen. Doch die Rally bleibt strukturell fragil: Die Marktbreite stagniert unter 55 %, und die technischen Indikatoren zeigen weiterhin Überhitzungssignale. Markttreiber der Woche 1. KI-Euphorie als zentraler KurstreiberDer Nasdaq führt die Rally an, angetrieben von...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 19/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-19-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt bleibt im Aufwärtstrend, aber die Struktur hat sich verschoben: nicht mehr KI treibt allein, sondern Liquidität, Rotation und Unternehmenszahlen – trotz steigender Zinsen. Gleichzeitig nimmt die technische Überhitzung weiter zu. Markttreiber der Woche 1. Zinsen steigen/GegenwindDie Anleihekurse fallen, damit steigen die Renditen. Das ist ein klarer Belastungsfaktor für Bewertungen, insbesondere...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 18/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-18-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 01:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt bleibt im Aufwärtstrend, aber die Qualität dieses Anstiegs nimmt sichtbar ab. Getrieben wird er fast ausschließlich von KI- und Halbleiterwerten, während das makroökonomische Fundament zunehmend widersprüchlich wird. Markttreiber der Woche 1. KI-KapitalflussKapital konzentriert sich massiv auf den KI-Sektor und insbesondere auf Halbleiter: Nvidia, AMD, Intel, Broadcom. Die starken Zahlen wirken...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 17/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-17-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt ist zurück im Aufwärtstrend und erreicht neue Hochs – getrieben durch Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt. Gleichzeitig ist der Markt technisch extrem überkauft, was das Risiko einer kurzfristigen Korrektur deutlich erhöht. Markttreiber der Woche 1. Iran-Konflikt (zentraler Treiber)Die geopolitische Lage bleibt der dominierende Faktor. Unter der Woche sorgten Entspannungssignale und...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 16/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-16-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt zeigt nach Verkünden eines Waffenstillstandes eine technische Erholung und steht vor einer möglichen Trendwende. Doch die erneute Eskalation im Iran-Konflikt am Wochenende gefährdet diese Entwicklung. Erhöhte Volatilität und tiefere Kurse sind wahrscheinlich. Markttreiber der Woche 1. Iran-Konflikt (zentraler Treiber)Die geopolitische Lage bleibt der dominierende Faktor. Unter der Woche sorgten Hoffnungen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 15/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-15-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt bleibt strukturell unter Druck, zeigt aber erste Stabilisierungstendenzen. Der Energieschock treibt Inflationserwartungen, während starke Arbeitsmarktdaten und stabile Zinsen stützend wirken. Markttreiber der Woche 1. Ölpreisschock durch Iran-KonfliktDie geopolitische Eskalation bleibt der dominierende Faktor. Der Ölpreis steigt weiter und liegt inzwischen bei deutlich über 100 USD. Die zunehmende militärische Eskalation belasten...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktkompass KW 14/2026</title>
		<link>https://finanzfundament.org/marktkompass-kw-14-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 20:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktkompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzfundament.org/?p=1113</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfazit der Woche Der Markt bleibt unter Druck. Der Energieschock durch den Iran-Konflikt treibt Inflationserwartungen, während gleichzeitig die Stimmung auf Panikniveau fällt – eine klassische Risk-Off-Phase mit erhöhter Volatilität. Die geopolitische Lage hat sich weiter verschärft und Sorgen über eine längere Dauer des Konflikts nehmen zu, aber es gibt eine Kapitalrotation und keinen kompletten Abverkauf....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
